Triplex à Salaberry-de-Valleyfield
206, Rue Maden





31


789 000 $
2|
1
Description
Magnifique triplex construit en 2011, au coeur du centre ville comprenant 3 x 4 1/2, situé à proximité des commodités et du boul. Monseigneur-Langlois. Cette immeuble est une construction haut-gamme, plancher semi-béton, superficie 1400pc pour chaque unités, possibilité de convertir en condominium. remise inclut. Elle génèrent un revenu annuel de 32 220$. Si vous désirez investir, ne manquez pas votre chance.
Points saillants
Année de construction
2011
Sous-sol
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Revêtements
Brique
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Zonage
Résidentiel
Mode de chauffage
Plinthes électriques
Système d'égouts
Municipal
Énergie pour le chauffage
Électricité
Fenêtres
PVC
Approvisionnement en eau
Municipalité
Allée
Asphalte
Type de fenêtre
Manivelle
Fondation
Béton coulé
Exclu
Les effets personnels des locataires.
Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 2ième étage | 6.2x5.2 P | Céramique |
Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 6.2x5.2 P | Céramique |
Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-jardin | 10.0x8.6 P | Céramique |
Salon | Rez-de-jardin | 16.7x14.2 P | Plancher flottant |
Salon | 2ième étage | 20.3x14.2 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 20.3x14.2 P | Plancher flottant |
Cuisine | Rez-de-jardin | 17.3x9.3 P | Céramique |
Cuisine | 2ième étage | 20.2x10.8 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 20.2x10.8 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 14.4x13.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.4x13.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | 14.4x3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 14.3x10.8 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 14.3x8 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.3x10.8 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.1x5.3 P | Céramique |
Salle de bains | Rez-de-jardin | 10.0x4.9 P | Céramique |
Salle de bains | 2ième étage | 10.1x5.3 P | Céramique |
Rangement | 1er niveau/RDC | 10.1x5.1 P | Plancher flottant |
Rangement | Rez-de-jardin | 6.2x10.0 P | Plancher flottant |
Rangement | 2ième étage | 10.1x5.1 P | Plancher flottant |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | 5,975 $ |
Taxes scolaires (2022) | 415 $ |
Total | 6,390 $ |
Évaluation municipale(2023) | |
---|---|
Terrain | 98,000 $ |
Bâtiment | 478,500 $ |
Total | 576,500 $ |
Style de vie
Propriétés suggérées
Plus c'est vu, plus vite c'est vendu !
Grâce au programme exclusif de mise en marché de Proprio Direct
Visibili-T
Vues sur internet :
9 676
Affichage gratuit sur :
125 autres sites
En savoir plus sur le programme
Activi-T
Toute l'activité en un seul clic
Voir le rapport détaillé*
* Nécessite un compte client