Pier-Luc Caron
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Courtier :
No centris® 28465066
414 900 $
583, Rue Principale
RégionMontérégie
Quartier
MunicipalitéSainte-Hélène-de-Bagot
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 11.3x9.11 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12.1x7.10 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.6x13.0 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 16.5x9.9 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 9.8x10.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.0x11.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.0x10.0 P | Bois |
| Rangement | 1er niveau/RDC | 7.9x5.7 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 16.2x7.7 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.0x11.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 12.0x10.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 12.0x10.0 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 7.4x7.9 P | Plancher flottant |
37 440$ DE REVENU POTENTIEL PAR ANNÉE! Jolie maison à revenu avec garage idéal pour les investisseurs située près des grands axes routiers, des parcs, commerces et loisirs! Cliquez sur voir la fiche détaillée pour plus de détails.
Voici le 583 Principale, une maison unifamiliale présentement louée avec un revenu brut potentiel annuel de 37 440$!
Située près de l'autoroute 20, elle est à mi-chemin entre Drummondville et Saint-Hyacinthe, offrant ainsi un grand bassin de locataires.
Le potentiel de cette maison est énorme avec ses 5 chambres, son terrain de 5774 pi2 et son grand garage détaché pouvant également être loué! ***REVENUS ADDITIONNELS POTENTIELS!
La municipalité de Sainte-Hélène offre beaucoup de services pour tous, il y a des parcs, des commerces et des loisirs pour rendre agréable la vie de famille!
Bienvenue aux propriétaires occupants!
Contactez-nous pour une visite!