Yanic Parent
Courtier immobilier résidentiel
Courtier : (438) 497-3622
No centris® 27445841
687 000 $
105-125, Rue St-Simon
RégionMontérégie
Quartier
MunicipalitéSainte-Madeleine
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.3x12.6 P | Plancher flottant |
| Salon | Sous-sol | 14.8x10.10 P | Plancher flottant |
| Hall d'entrée/Vestibule | 2ième étage | 8.4x3.6 P | Vinyle |
| Cuisine | Sous-sol | 10.9x18.0 P | Vinyle |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.0x8.3 P | Plancher flottant |
| Salon | 2ième étage | 11.2x15.6 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 7.6x10.6 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.0x7.10 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 2ième étage | 18.9x11.2 P | Vinyle |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 11.5x10.9 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.3x12.2 P | Bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.9x10.7 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.3x12.0 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.0x12.4 P | Bois |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 7.9x11.5 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.7x9.7 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 8.8x12.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.0x12.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.4x9.2 P | Parqueterie |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.9x10.6 P | Bois |
RARETÉ! Triplex situé à Sainte-Madeleine comportant 3 grands 5 1/2. Grand potentiel d'optimisation des logements. Les appartements comportent une superficie intéressante et des chambres de bonne dimension. Chauffage et électricité aux frais des locataires. 2 espaces de stationnement par appartement et espaces de rangement extérieur. Grand terrain. Fait intéressant, l'immeuble se trouve dans un zonage commercial, donc possibilités de commerces. (À valider avec la municipalité.) UN DES LOGEMENTS SERA LIBRE AU 30 JUIN 2026. Près de tout, autoroute 20 et 116, restaurants, transport en commun. Locataires stables. REVENUS BRUT ACTUEL: 31560$
Délai minimum de 48hrs pour toutes demandes de visites. Seul le logement du rez de chaussé(#115) sera disponible pour les visites, les deux autres sur promesse d'achat acceptée. À noter que ce logement sera libre pour le 30 juin 2026. Un nouveau certificat de localisation est en commande.
Toiture 2016.
Zonage commercial, droit acquis résidentiel mais certaines restrictions pourraient s'appliquer en cas de reconstruction. Voir les documents au dossier et mention au certificat de localisations.