Pierre Méthot
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA
Courtier :
No centris® 27320086
789 000 $
1885-1895, Rue Papineau
RégionMontérégie
QuartierBourg-Joli/Bois-Joli
MunicipalitéSaint-Hyacinthe
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 5.34x4.12 M | Bois |
| Cuisine | 2ième étage | 5.12x4.16 M | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 3.98x3.24 M | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 3.67x2.34 M | Tuiles |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 3.98x3.27 M | |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 3.9x2.87 M | Bois |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 1.86x1.0 M | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 4.3x3.6 M | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 3.86x2.98 M | |
| Salon | Sous-sol | 5.78x3.41 M | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 3.86x2.78 M | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 3.87x2.34 M | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 3.94x2.89 M | Bois |
| Salle d'eau | Sous-sol | 3x1.94 M | Céramique |
| Salon | 2ième étage | 3.96x3.4 M | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 3.89x2.57 M | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 3.79x2.83 M | |
| Salle de bains | Sous-sol | 3.38x1.31 M | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 3.91x2.87 M | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 4.8x3.49 M | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 5.49x3.73 M | Plancher flottant |
triplex tres bien entretenue, dont le rdc sera libre a l'acheteur , grand 9 1/2 de 4 cac , 2 sdb ou facilement louable a plus de 1 850 / mois , le 2e étage 7 1/2 avec 4 chambres louées chacune 550/mois soit ( 2200/mois) et un 3 1/2 sur 2 étage loué 1 100/mois. belle immeuble en brique , dans le meilleur secteur de st hyacinthe, grandes fenetres, meme propriétaire depuis plus de 30 ans. seulement 12.7 X Revenus bruts