Alexis Bossé
Courtier immobilier résidentiel
Courtier :
No centris® 26656162
399 000 $ +TPS/TVQ
721, Rue de la Colline
RégionMauricie
Quartier
MunicipalitéGrandes-Piles
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 9.7 X 4.6 ft / 2.92 X 1.37 m | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 18.2 X 12.6 ft / 5.54 X 3.81 m | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.10 X 14.2 ft / 2.69 X 4.32 m | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.4 X 14.2 ft / 2.84 X 4.32 m | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.4 X 8.8 ft / 3.45 X 2.64 m | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.4 X 10.6 ft / 3.45 X 3.20 m | |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.4 X 8.11 ft / 3.45 X 2.72 m | |
| Salle familiale | Sous-sol | 11.7 X 17.5 ft / 3.53 X 5.31 m | |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 12.8 X 10 ft / 3.86 X 3.05 m | |
| Salle de bains | Sous-sol | 13.2 X 6.2 ft / 4.01 X 1.88 m | Céramique |
| Salle de lavage | Sous-sol | 6.2 X 8.1 ft / 1.88 X 2.46 m | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 12.10 X 10.11 ft / 3.91 X 3.33 m | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 13.2 X 10.11 ft / 4.01 X 3.33 m | |
| Autre | Sous-sol | 6.2 X 6 ft / 1.88 X 1.83 m | Béton |
Bienvenue au 721, rue de la Colline à Grand-Piles. Cette magnifique construction neuve, érigée sur un terrain de plus de 7 000 pi², offre 4 chambres, 2 salles de bains complètes et un espace de vie moderne, parfait pour une famille. Construite par un entrepreneur qualifié, elle est protégée par la garantie GCR pour les 5 prochaines années. Située dans un secteur recherché, à proximité de la marina, de Shawinigan et de Grand-Mère, cette propriété allie qualité, tranquillité et emplacement de choix. Une occasion à ne pas manquer!
Remboursement de taxes à l'achat d'une maison neuve. Selon la calculatrice de taxes de l'APCHQ :
PREMIER ACHETEUR
TPS payable par l'acheteur : 19 950 $ Remboursement estimé de TPS : 19 950 $ TVQ payable par l'acheteur : 39 800,25$ Remboursement estimé de TVQ : 0$ Prix après taxes et remboursement : 438 800,25 $
ACHETEUR AYANT ÉTÉ PROPRIÉTAIRE-OCCUPANT AU COURS DES 4 ANNÉES PRÉCÉDENTES
TPS payable par l'acheteur : 19 950 $ Remboursement estimé de TPS : 3 213 $ TVQ payable par l'acheteur : 39 800,25$ Remboursement estimé de TVQ : 0$ Prix après taxes et remboursement : 455 537,25 $