Adam Laramée
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Courtier : (514) 856-4444
No centris® 26627258
869 000 $
758-760, Route 139
RégionEstrie
Quartier
MunicipalitéRoxton Pond
Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 11.10x12.6 P | Bois |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.9x8.9 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.5x9.2 P | Céramique |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.5x13 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 16.4x16 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11x9.8 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.1x11.11 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.11x4.10 P | Vinyle |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.10x10.1 P | Vinyle |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.5x12.4 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6.9x9.6 P | Céramique |
Bureau à domicile | Sous-sol | 6.7x9.11 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | Sous-sol | 14.6x6.11 P | Vinyle |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.8x6.11 P | Céramique |
Cuisine | Sous-sol | 12.9x10.1 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 28.10x12.8 P | Vinyle |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.2x9.1 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.3x9.2 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 11.7x5 P | Vinyle |
Rangement | Sous-sol | 15x13.6 P | Tapis |
Rangement | Sous-sol | 5.8x10.2 P | Béton |
Opportunité de développement. Magnifique duplex plain-pied avec garage. Appartement côte à côte. Grand terrain permettant de construire un immeuble jusqu'à 8 logements (à confirmer avec la municipalité pour les règlements) Parfait pour un investisseur ou propriétaire occupant.
Pour plus d'informations, veuillez contacter le courtier inscripteur.