Stéfany Lavigne
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA
Courtier : (450) 821-7089
No centris® 24463753
687 500 $
1255-1257, Place des Colverts
RégionLaurentides
QuartierSainte-Adèle
MunicipalitéSainte-Adèle
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 5.10x8.9 P | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-jardin | 11.6x14.10 P | Plancher flottant |
| Salon | Rez-de-jardin | 11.6x12.5 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 17.1x13.5 P | Bois |
| Cuisine | Rez-de-jardin | 8.5x12 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14.1x12.2 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | 10.9x11.3 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.5x13 P | Céramique |
| Salle de bains | Rez-de-jardin | 11x8.4 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13x12 P | Bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.2x9.7 P | Céramique |
| Mezzanine | 2ième étage | 11.5x11 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12x13.5 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 13.1x8.7 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 8.8x15 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | Rez-de-jardin | 11.6x14.10 P | Plancher flottant |
| Salon | Rez-de-jardin | 11.6x12.5 P | Plancher flottant |
| Cuisine | Rez-de-jardin | 8.5x12 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | 10.9x11.3 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Rez-de-jardin | 11x8.4 P | Céramique |
Accès au Lac et Tennis - Domaine Deauville. Cette maison se distingue par son plafond cathédrale et sa grande fenestration offrant une luminosité exceptionnelle. Elle comprend également un logement accessoire au rez-de-jardin, idéal pour un projet intergénérationnel ou pour accueillir famille et amis. Les deux espaces de vie seront libres à l'achat, le logement n'étant pas loué et l'étage principal non occupé par les propriétaires. Accès au lac inclus. Un cadre paisible et recherché.