Yanic Parent
Courtier immobilier résidentiel
Courtier :
No centris® 24319447
849 000 $
138-140, Rue Lafrance O.
RégionMontérégie
Quartier
MunicipalitéSaint-Basile-le-Grand
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 7 X 5 ft / 2.13 X 1.52 m | Bois |
| Salon | Sous-sol | 11.9 X 16 ft / 3.58 X 4.88 m | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 14 X 12.8 ft / 4.27 X 3.86 m | Bois |
| Cuisine | Sous-sol | 14.9 X 11.9 ft / 4.50 X 3.58 m | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.8 X 8.5 ft / 3.56 X 2.57 m | Céramique |
| Salle à manger | Sous-sol | 9 X 11.9 ft / 2.74 X 3.58 m | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10 X 9.6 ft / 3.05 X 2.90 m | Céramique |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 14.9 X 11.8 ft / 4.50 X 3.56 m | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.9 X 7.9 ft irr / 3.58 X 2.36 m irr | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | Sous-sol | 5 X 3.5 ft / 1.52 X 1.04 m | |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 14 X 11.8 ft / 4.27 X 3.56 m | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.7 X 11.10 ft / 3.53 X 3.61 m | |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.4 X 15 ft irr / 2.84 X 4.57 m irr | |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.1 X 8.8 ft irr / 2.46 X 2.64 m irr | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.8 X 10.2 ft irr / 3.86 X 3.10 m irr |
UNIQUE ET RARE! Véritable propriété duplex convertie en 2026 dont les deux appartements son libres immédiatement. Situé du côté montagne avec immense terrain de plus de 10000pi2! Potentiel locatif de 42000$/année ou parfait pour propriétaire occupant, famille avec ados ou membres de la famille qui a besoin d'un appartement indépendant. À l'étage, cuisine rénovée, 3 chambres à coucher. Au sous-sol, grand logement avec 2 chambres et cuisine moderne. Belle luminosité naturelle. Tout est indépendant, électricité, chauffage. À deux minutes de la montagne, épiceries, parcs et 1 min à pied de l'école Mosaique et du Collège Trinité. FANTASTIQUE!