Josée Joseph
Courtier immobilier résidentiel
Courtier :
No centris® 23206228
350 000 $
514, 10e Rang
RégionCentre-du-Québec
Quartier
MunicipalitéSaint-Valère
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 7.10 X 12.11 ft / 2.39 X 3.94 m | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14.11 X 17.1 ft / 4.55 X 5.21 m | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 16.3 X 11.7 ft / 4.95 X 3.53 m | |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 11.1 X 8.10 ft / 3.38 X 2.69 m | Autre |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.4 X 8.10 ft / 3.45 X 2.69 m | |
| Salle de bains | 2ième étage | 15 X 11.4 ft / 4.57 X 3.45 m | Autre |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 20 X 12 ft / 6.10 X 3.66 m | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 15.4 X 11.10 ft / 4.67 X 3.61 m | |
| Boudoir | 2ième étage | 14.11 X 10.10 ft / 4.55 X 3.30 m | Bois |
| Rangement | Rez-de-jardin | 12 X 10 ft / 3.66 X 3.05 m | Béton |
Magnifique propriété rénové en territoire agricole dans un secteur tranquille, à 7 minutes de victoriaville et de ses commodités. Endroit paisible et idéal pour faire votre propre jardin et construire un havre de paix personnalisé.
les taxes municipale et scolaire ne sont pas encore ajuster dû a la séparation de la terre. donc les montant ne sont pas exacte pour le moment.