Josée Joseph
Courtier immobilier résidentiel
Courtier :
No centris® 23206228
415 000 $
514, 10e Rang
RégionCentre-du-Québec
Quartier
MunicipalitéSaint-Valère
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 7.10x12.11 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14.11x17.1 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 16.3x11.7 P | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 11.1x8.10 P | PRÉLART |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.4x8.10 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 15.0x11.4 P | prélart |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 20.0x12.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 15.4x11.10 P | Plancher flottant |
| Boudoir | 2ième étage | 14.11x10.10 P | Bois |
| Rangement | Rez-de-jardin | 12x10 P | Béton |
Magnifique propriété rénové en territoire agricole dans un secteur tranquille, à 7 minutes de victoriaville et de ses commodités. Endroit paisible et idéal pour faire votre propre jardin et construire un havre de paix personnalisé.
les taxes municipale et scolaire ne sont pas encore ajuster dû a la séparation de la terre. donc les montant ne sont pas exacte pour le moment.