Patrick Fuentes
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Courtier : (514) 464-7767
No centris® 23129070
817 482 $ +TPS/TVQ
119, Rue Chaignaud
RégionMontérégie
QuartierVaudreuil Est
MunicipalitéVaudreuil-Dorion
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 6.5x8 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.6x10.6 P | Bois |
| Garde manger walk-in | 1er niveau/RDC | 7.5x5.2 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13x12.2 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 16.4x11.2 P | Bois |
| Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 10.9x7.1 P | Bois |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7x6.7 P | Céramique |
| Salle d'eau | Rez-de-jardin | 4.7x4.11 P | Céramique |
| Salle mécanique | 1er niveau/RDC | 7x6.10 P | Béton |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.6x11.5 P | Bois |
| Garde robe walk-in | 2ième étage | 10.7x6 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 9.6x9.4 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.4x10.10 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.4x10.10 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.4x9.10 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 5x9.4 P | Céramique |
GRANDE MAISON modèle du contracteur réduite de plus 200000$ avec une panoplie d'extra inclus. Occupation immédiate ou flexible, 5 chambres à coucher dont la principale avec walk-in et sdb attenante, rdc à aire ouverte avec plafond de 9', cuisine haute gamme avec îlot, comptoirs de quartz et garde manger walk-in, plancher de bois d'ingénierie sur les 2 étages, chauffage et a/c central avec thermopompe, garage, balcon et patio en béton, grand terrain 12 876pc située dans un cul-de-sac au coeur du centre-ville, maison profonde beaucoup plus grande qu'il y parait. 1er acheteur votre prix sera 899025$tx incluses. VISITE LIBRE DIMANCHE LE 28!
Maison construite anti-inondation:
Le vendeur à pris toutes les précautions nécessaire pour prévenir les possibilités d'inondations, en construisant la maison sur une slab, sans sous-sol, à 12 pouces au-dessus de la ligne des hautes eaux de 100 ans, plus haut que le niveau des 4 dernières inondations(2017, 2019, 2023 et 2026).