Evaristus Ojah Ngoe
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Courtier :
No centris® 21434364
499 000 $
47, Rue des Érables
RégionMontérégie
Quartier
MunicipalitéDelson
Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 1.17x1.91 M | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 5.28x3.66 M | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 2.90x3.40 M | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 2.79x2.79 M | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 1.0x1.83 M | Céramique |
Salle de bains | 2ième étage | 2.44x2.74 M | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 3.5x3.81 M | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 3.54x3.21 M | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 2.64x2.95 M | |
Salle familiale | Sous-sol | 6.22x3.2 M | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 2.82x2.39 M | |
Salle de bains | Sous-sol | 2.95x2.39 M | |
Bureau à domicile | Sous-sol | 3.2x2.11 M |
Une belle maison, unité de coin de bonne dimension offrant 4 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes et une salle d'eau. Le sous-sol comprend 1 chambre à coucher, un bureau, une salle de bain/salle de lavage complète, une salle familiale et un espace de rangement. Situé dans un quartier familial trié, à proximité des écoles, des garderies, des transports en commun et des autoroutes. Toiture et cour refaites en 20222.
Rénovations / Mises à jour
1.Toiture 2022 2 Cour 2022 3. Dosseret de cuisine 2016 4 Cabanon 2016
Rez-de-chaussée : Salle d'eau, Salon. Salle à manger et cuisine
Dernier étage : Chambre principale, chambre, salle de bain et 3ème chambre
Sous-sol : Salle familiale, Chambre à coucher, bureau, Salle de bain/salle de lavage et rangement.