Annie Léveillé
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Courtier :
No centris® 20906696
559 000 $
935, Rue Spiller
RégionMontérégie
Quartier
MunicipalitéOtterburn Park
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 7.11x12.2 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.0x13.0 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.4x13.1 P | Bois |
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 4.0x9.3 P | Céramique |
| Salle de bains | 2ième étage | 9.4x9.1 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.2x9.3 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.8x11.6 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.9x14.7 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 19.9x14.7 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.0x8.2 P | Plancher flottant |
| Rangement | Sous-sol | 8.11x13.9 P | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 15.0x11.4 P | Plancher flottant |
Voici une charmante propriété positionnée sur un coin de rue avec une belle cour intime et un espace pouvant accueillir votre roulotte/remorque. Plusieurs rénovations effectuées depuis 2017, notamment la cuisine au look moderne avec beaucoup de rangement et ilot + espace pour votre futur cellier, SDB avec plancher chauffant, ajout d'un foyer électrique dans le salon et un bel air de vie lumineux, les journées froides d'hiver seront des plus agréables! Thermopompe murale, 3 ch. de bonnes dimensions et 2 SDB complètes. Décor chaleureux, beaucoup de rangement, secteur familial. Test pyrite 0 IPPG. Occ. flexible. Bienvenue au 935 rue Spiller.