Michel Poissant
Courtier immobilier résidentiel
Courtier :
No centris® 20771080
839 000 $
318-322, Boul. Notre-Dame-des-Champs
RégionLanaudière
Quartier
MunicipalitéRepentigny (Repentigny)
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 2ième étage | 7x11 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 6.10x8.10 P | Bois |
| Cuisine | 2ième étage | 5.4x11 P | Bois |
| Salon | 2ième étage | 10.3x11.9 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 10.2x13.6 P | Bois |
| Salle à manger | 2ième étage | 5.5x10.9 P | Bois |
| Salle à manger | 2ième étage | 9x3.5 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.1x12.6 P | Bois |
| Salon | 2ième étage | 10.8x9.9 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x10 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.3x13.7 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 5x10.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.4x11.10 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12.8x11 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 5.2x10.6 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11x13 P | Bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.6x5.4 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 31x9.9 P | vinyle |
| Salle de bains | Sous-sol | 14.2x10.5 P | vinyle |
| Buanderie | Sous-sol | 11x7 P | Béton |
| Rangement | Sous-sol | 7x22 P | Béton |
Magnifique triplex avec des revenus locatifs de 58 680 $. Le garage est présentement loué à 550 $/mois. L'appartement 320 comprend un sous-sol et sera disponible à partir du 1er juillet 2026, idéal pour un propriétaire occupant. Il y a des stationnements des deux côtés de l'immeuble, puisqu'il est situé sur un coin de rue. La toiture a été refaite en 2023 et trois nouveaux panneaux électriques ont été installés en 2026. Près des commodités, des commerces, des transports en commun, une très belle opportunité d'investissement. Afin de respecter l'intimité des locataires, les visites des lieux se feront uniquement sur promesse d'achat acceptée.