Yanic Parent
Courtier immobilier résidentiel
Courtier : (438) 497-3622
No centris® 20678677
587 000 $
407, Rue des Cigales
RégionMontérégie
Quartier
MunicipalitéOtterburn Park
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 12.0x4.0 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.2x16.0 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.5x7.6 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.6x10.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.9x13.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.6x9.6 P | Bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.9x8.0 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 14.8x10.0 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.3x17.3 P | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | Sous-sol | 9.0x2.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 9.3x11.3 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 14.6x5.9 P | Céramique |
| Rangement | Sous-sol | 15.0x9.9 P | Plancher flottant |
SPLENDIDE ! Cette propriété sera assurément un coup de coeur pour quiconque viendra la visiter! Ayant fait l'objet de multiples améliorations depuis 2019 (plus de 90K investis, voir liste complète), elle a été entretenue avec grand soin! Dès votre arrivée sur place, vous serez impressionnés par la magnifique aire de vie ouverte et le vaste salon avec foyer au bois. La cuisine, qui a été rénovée, comporte de nombreux cabinets, planchers en lattes de bois franc de merisier. Elle compte 4 chambres de bonne dimension, 2 salles de bain complètes et un sous-sol 100 % aménagé! Que dire de la cour paysagée et intime, du spa et remise sur dalle. WOW!