Marco Courtemanche
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé
Courtier :
No centris® 20579510
314 000 $
42-44, Rue Hébert
RégionEstrie
Quartier
MunicipalitéDanville
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Salon et chambre | Sous-sol | 12x12.6 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.5x12.4 P | Plancher flottant |
| Cuisine | Sous-sol | 17.9x6.8 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.4x14.6 P | Céramique |
| Salle de bains | Sous-sol | 7.11x10.1 P | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6.1x7.11 P | Couvre-sol souple |
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 6.4x6 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.6x9.6 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.6x9.6 P | Bois |
| Boudoir | 2ième étage | 12.1x9.4 P | Bois |
| endroit avec installation laveuse-sécheuse | 2ième étage | 9x7.8 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 10.2x7.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13x15.2 P | Plancher flottant |
| Atelier | Sous-sol | 15.9x18.8 P | Béton |
Propriété propriétaire occupant qui donne la possibilité de duplex, bi-génération. Terrain boisé de grande dimmension. Le loyer du 44 étant libre vous donne le choix de votre locataire. Libre rapidement.