Johanne Boivin
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Courtier :
No centris® 20248981
280 000 $
357, Rue Chapleau
RégionMauricie
Quartier
MunicipalitéLa Tuque
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Autre | 1er niveau/RDC | 20.7 X 12.3 ft / 6.27 X 3.73 m | Céramique |
| Autre | 1er niveau/RDC | 15 X 12.11 ft / 4.57 X 3.94 m | Autre |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.11 X 13.11 ft / 4.55 X 4.24 m | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.2 X 8.10 ft / 3.71 X 2.69 m | |
| Autre | 2ième étage | 7.10 X 7.7 ft / 2.39 X 2.31 m | |
| Autre | 2ième étage | 11.3 X 8.5 ft / 3.43 X 2.57 m | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 20.4 X 14.11 ft / 6.20 X 4.55 m | Béton |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.6 X 11.7 ft / 3.51 X 3.53 m | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.6 X 11.5 ft / 3.51 X 3.48 m | |
| Autre | Sous-sol | 11.6 X 8 ft / 3.51 X 2.44 m | |
| Salle de bains | Sous-sol | 11.3 X 8.5 ft / 3.43 X 2.57 m | Céramique |
Superbe propriété vous offrant 5 chambres à coucher ainsi qu'un logement 3.5 pièces à l'arrière(rez de chaussée). Cette propriété est idéal pour obtenir un revenu locatif ou pour un projet multi- générationnelle. Très belle cour clôturée muni d'une piscine hors terre.
Cette propriété vous offre 5 chambres à coucher dont 2 à l'étage et 3 au sous sol ainsi qu'une salle de bain complète à l'étage et une au sous sol. Un logement locatif à l'arrière de la propriété est actuellement loué.
LOYER: Situé au Rez de Chaussé. Celui ci est loué: 525.00$/mois, chauffage, électricité, meubles, vaisselle, meubles électro ménagers et internet inclus.
Dimensions des pièces du loyer:
Cuisine 10'1 x 9'1 Salon 12'5 x 12'5 Chambre 10'2 x 9'0 SB 9'4 x 7'4