Epaphrodite Munyaneza
Courtier immobilier résidentiel
Courtier :
No centris® 20090296
649 900 $
83, Rue de la Papetière
RégionOutaouais
Quartier
MunicipalitéGatineau (Masson-Angers)
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 5.10 X 9.5 ft / 1.78 X 2.87 m | Céramique |
| Hall d'entrée/Vestibule | Sous-sol | 5.8 X 3.8 ft / 1.73 X 1.13 m | Autre |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.9 X 10.11 ft / 3.89 X 3.33 m | Autre |
| Salon | Sous-sol | 13.1 X 9.6 ft / 3.98 X 2.90 m | Autre |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.7 X 11.6 ft / 3.23 X 3.50 m | Autre |
| Salle à manger | Sous-sol | 10.6 X 9 ft / 3.20 X 2.75 m | Autre |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.10 X 10.6 ft / 3.61 X 3.20 m | Autre |
| Cuisine | Sous-sol | 11.6 X 9.2 ft / 3.50 X 2.80 m | Autre |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6 X 4 ft / 1.83 X 1.22 m | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.9 X 10.8 ft / 3.27 X 3.25 m | Autre |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.7 X 12 ft / 3.53 X 3.66 m | Autre |
| Salle de bains | Sous-sol | 7.10 X 4.11 ft / 2.40 X 1.50 m | |
| Salle de lavage | Sous-sol | 5.11 X 3.3 ft / 1.80 X 1.00 m | Autre |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.8 X 9.6 ft / 2.95 X 2.90 m | Autre |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.6 X 9.8 ft / 3.51 X 2.95 m | Autre |
| Salle de bains | 2ième étage | 11.8 X 7.8 ft / 3.56 X 2.34 m | Céramique |
| Salle de lavage | 2ième étage | 5.7 X 5 ft / 1.70 X 1.52 m | Céramique |
Magnifique duplex de construction récente (2023) encore sous garantie de maison neuve. Situé dans un quartier recherché, proche de beaucoup de services, à quelques minutes de l'Autoroute 50 et du transport en commun avec d'excellents revenus surtout grâce aux inclusions qu'on ne trouve nulle oart ailleurs. Facile à louer car tout équipé. Prix pour vente rapide
Photo de façade selon la maquette. Autres photos prises en 2023