1-884-PROPRIO
propriodirect.com
Maxime Desgroseilliers
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Courtier : (450) 567-0200
No centris® 19973412
749 900 $
63-65, Rue du Marché
RégionMontérégie
QuartierSalaberry-de-Valleyfield
MunicipalitéSalaberry-de-Valleyfield
Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 9.9x14.1 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.5x9.9 P | Plancher flottant |
Salon | 2ième étage | 14.8x7.5 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.1x13.9 P | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage | 8.2x10.3 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.3x8.7 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 7.7x12.3 P | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage | 6.9x12.3 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 2ième étage | 10.6x9.2 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.1x10.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.2x10.9 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.6x7.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.3x9.2 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.6x10.3 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 7.5x12.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.1x8.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.5x9.2 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 7.1x2.3 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 12x10 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 10.1x7.6 P | Céramique |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.6x9.3 P | Céramique |
Rangement | 1er niveau/RDC | 9x12.6 P | Plancher flottant |
Idéal pour investisseur!5 plex situé en plein coeur du centre ville à quelque pas de toutes les commodités. L'immeuble génère un revenu potentiel de 50 940$ par année et comprend 3 4 1/2, 1 3 1/2 et un petit local commercial. Tous les logements ont été refait à neuf . Opportunité à ne pas manquer!