Sheila Fortin
Courtier immobilier résidentiel
Courtier :
No centris® 16781716
267 000 $
211, Rue Fillion
RégionBas-Saint-Laurent
Quartier
MunicipalitéMatane
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.4 X 13 ft / 4.06 X 3.96 m | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.5 X 18 ft / 3.48 X 5.49 m | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.5 X 13 ft / 3.18 X 3.96 m | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.5 X 7.7 ft / 2.87 X 2.31 m | |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.9 X 11.4 ft / 2.97 X 3.45 m | |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.5 X 11.4 ft / 3.48 X 3.45 m | |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.5 X 8.1 ft / 3.48 X 2.46 m | |
| Salle de lavage | Sous-sol | 6.10 X 9.10 ft / 2.08 X 3.00 m | Béton |
| Salle d'eau | Sous-sol | 6.2 X 12.4 ft / 1.88 X 3.76 m | Béton |
| Rangement | Sous-sol | 6.5 X 11.2 ft / 1.96 X 3.40 m | Béton |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.1 X 10 ft / 3.38 X 3.05 m | Béton |
| Rangement | 1er niveau/RDC | 6.1 X 11.1 ft / 1.85 X 3.38 m | Béton |
| Atelier | 1er niveau/RDC | 11.1 X 15.3 ft / 3.38 X 4.65 m | Béton |
| Salle familiale | 1er niveau/RDC | 12.5 X 21.9 ft / 3.78 X 6.63 m | Béton |
Situé sur une rue familiale et conviviale, ce bungalow offre trois chambres au rez-de-chaussée. Son sous-sol à aménager selon vos besoins présente de belles possibilités : salle familiale, espace de travail ou rangement supplémentaire. À l'extérieur, la cour partiellement clôturée et le grand patio vous invitent à profiter des beaux jours en famille ou entre amis. Une propriété à personnaliser pour créer un chez-soi à votre image!