Marie-Eve Grenon
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Courtier :
No centris® 15768674
999 900 $
1871-1879, Av. des Érables
RégionMontréal
QuartierCentre
MunicipalitéMontréal (Ville-Marie)
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.6x11.6 P | Plancher flottant |
| Salon | 2ième étage | 14.7x10.9 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.2x11.1 P | Plancher flottant |
| Salon | 2ième étage | 11.7x10.4 P | Parqueterie |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.9x10.7 P | Céramique |
| Salle de lavage | 2ième étage | 6.6x4.9 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.2x12.1 P | Céramique |
| Cuisine | 2ième étage | 12.4x12.2 P | Céramique |
| Salle de bains | 2ième étage | 8.2x7.8 P | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.8x6.4 P | Céramique |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6.5x5.8 P | Céramique |
| Cuisine | 2ième étage | 13.8x10.8 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 14.3x12.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.9x13.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.3x11.8 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 5.7x5.8 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.7x10.2 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.5x7.8 P | Céramique |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 4.8x3.10 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.3x8.8 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.5x10.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.2x14.3 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.5x11.5 P | Parqueterie |
** RARE OPPORTUNITÉ ** Que ce soit pour y vivre ou y investir, cet immeuble est idéal pour vous! Dans la même famille depuis plusieurs décennies, ce quadruplex vous surprendra par sa solidité, sa polyvalence et surtout, l'amour et l'entretient qu'il a reçu au fil des ans. Les 4 logements seront disponibles pour le futurs propriétaires! 1 libre immédiatement, 1 en mars 2026 et 2 en juin 2026. Le prix des loyers pourra être fixé au prix du marché car ce sont tous des propriétaires occupants présentement! Donc un très bon potentiel de revenus! Une conversion en condo pourrait être possible (à valider avec la municipalité). À voir absolument!
4 x 4 1/2 Occupation du 1877-1879 Juin 2026 Occupation 1871 immédiate Occupation 1873 mars 2026
Un mur est ouvert dans l'entrée entre le 1877 et 1879. Il reste tout simplement à refermer le mur pour refaire 2 logement distinct.
À l'arrière, il serait possible faire un stationnement en enlevant la piscine (l'acheteur devra faire ses vérifications)
Immeuble situé sur un coin de rue.
Plusieurs possibilités s'offre à vous, une opportunité unique!