Diane Caron
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Courtier :
No centris® 15682739
359 900 $
69-69B, Rue des Hospitalières
RégionCentre-du-Québec
Quartier
MunicipalitéVictoriaville
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 8.9x9.3 P | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 2ième étage | 9.6x14.4 P | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.10x15.11 P | Plancher flottant |
| Salon | 2ième étage | 11.7x19.5 P | Couvre-sol souple |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.8x18 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.6x12.6 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.11x12 P | Plancher flottant |
| Boudoir | 2ième étage | 7.4x11.10 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.11x9.9 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 5.9x5.10 P | Céramique |
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 6.8x8 P | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6.10x8.6 P | Céramique |
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 7.10x11.6 P | Plancher flottant |
| Salle d'eau | Sous-sol | 7.7x11.2 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 9.11x24.3 P | Béton |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 8.7x18 P | Plancher flottant |
| Atelier | Sous-sol | 13.7x17.1 P | Béton |
Beau 2 logements, tout brique, idéal pour propriétaire occupant! Un 3 1/2 au deuxième étage loué jusqu'en juin 2027 vous assure un revenu! Pour le propriétaire, il y a 3 chambres, une salle de bain et une salle d'eau, grande salle familiale au sous-sol, un grand terrain paysagé, clôturé et une grande remise...Situé tout près de l'hôpital... Venez y jeter un coup d'oeil!