309 000 $
4, Rue Claude-Bouchard
RégionCapitale-Nationale
Quartier
MunicipalitéPetite-Rivière-Saint-François
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 5 X 7 ft / 1.52 X 2.13 m | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.5 X 11.8 ft / 3.78 X 3.56 m | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.4 X 9.7 ft / 2.84 X 2.92 m | Autre |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.9 X 13 ft / 4.19 X 3.96 m | Autre |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.4 X 12.8 ft / 3.15 X 3.86 m | |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11 X 13.3 ft / 3.35 X 4.04 m | Autre |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10 X 10 ft irr / 3.05 X 3.05 m irr | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.4 X 7.6 ft / 2.84 X 2.29 m | Autre |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 13.3 X 10 ft / 4.04 X 3.05 m | Béton |
| Salle de bains | Sous-sol | 6.7 X 12 ft / 2.01 X 3.66 m | Béton |
| Atelier | Sous-sol | 9.1 X 17.9 ft / 2.77 X 5.41 m | Béton |
| Salle familiale | Sous-sol | 13 X 10 ft / 3.96 X 3.05 m | Béton |
Magnifique propriété en pierre offrant un cachet remarquable et 3 chambres au rez-de-chaussée. Plusieurs rénovations importantes ont été réalisées au cours des deux dernières années, dont la majorité des fenêtres, la plomberie, l'électricité et l'isolation au sous-sol, elle offre la possibilité d'aménager des chambres supplémentaire et une salle de bain, en plus de procurer un revenu locatif de 900 $ par mois. Le tout sur un superbe terrain de 9 500 pi² agrémenté d'arbres matures, dans un environnement paisible, sur une rue en cul-de-sac. À proximité du centre de ski Le Massif de Charlevoix! Alliant tranquillité et revenus supplémentaire !
Grand plein pied aux quatre façades en pierres de rivière, offrant un cachet remarquable. Il offre 3 chambres au rez de chaussée, de grandes pièces , doté d'un thermopompe, plusieurs rénovations importantes réalisées au cours des deux dernières années .