Nicolas Caron
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Courtier :
No centris® 15484430
1 849 000 $
834, Av. du Terroir
RégionLanaudière
QuartierVille
MunicipalitéTerrebonne (Lachenaie)
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-jardin | 6x9 P | Céramique |
| Hall d'entrée/Vestibule | 2ième étage | 6x4.5 P | Céramique |
| Hall d'entrée/Vestibule | 2ième étage | 6x4.5 P | Céramique |
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 9x4.6 P | Céramique |
| Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-jardin | 6x9 P | Céramique |
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 9x4.5 P | Céramique |
| Salon | Rez-de-jardin | 14.8x10.5 P | Plancher flottant |
| Salon | 2ième étage | 14.8x10.9 P | Plancher flottant |
| Salon | 2ième étage | 11.7x14.9 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12x15 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15x11 P | Plancher flottant |
| Salon | Rez-de-jardin | 14.8x10.5 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 2ième étage | 14.9x9.4 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | Rez-de-jardin | 10.8x10.5 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15x9.5 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 2ième étage | 10x10 P | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-jardin | 10.8x10.5 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9x15 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 2ième étage | 10x10 P | Céramique |
| Cuisine | Rez-de-jardin | 10.3x10.5 P | Céramique |
| Salle à manger | 2ième étage | 14.9x10 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10x10 P | Céramique |
| Cuisine | Rez-de-jardin | 10.3x9.6 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10x10 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | 14x9.6 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.1x14.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 9.8x14.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 14x11.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10x14.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | 14x9.6 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.8x10.5 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12x10.5 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.1x11.9 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 12x11 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.8x11.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 12x11 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.4x7.4 P | Céramique |
| Salle de bains | Rez-de-jardin | 7.5x7.3 P | Céramique |
| Salle de bains | 2ième étage | 5.5x11.5 P | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.4x7.4 P | Céramique |
| Salle de bains | Rez-de-jardin | 7.5x7.3 P | Céramique |
| Salle de bains | 2ième étage | 5.5x11 P | Céramique |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7x5.8 P | Plancher flottant |
| Salle de lavage | Rez-de-jardin | 7.5x7.5 P | Céramique |
| Salle de lavage | 2ième étage | 5.6x7.6 P | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7x5.5 P | Céramique |
| Salle de lavage | Rez-de-jardin | 7.5x7.5 P | Céramique |
| Salle de lavage | 2ième étage | 5.6x7.6 P | Plancher flottant |
Excellente opportunité d'investissement dans un secteur de choix ! Découvrez ce 6plex composé exclusivement de grands 4 1/2, incluant 3 garages (totalisant 9 baux pour un revenu annuel de 95 316 $ dès le 1er juillet 2026). Situé dans un croissant paisible et très en demande, cet immeuble bénéficie d'une gestion administrative et physique impeccable. Un produit rare sur le marché à ne pas manquer !
*Garages(3) construction octobre 2023, murs en trusscore
*Grands logements
*Secteur très en demande / Accès facile aux autoroutes
*Balcons arrières en fibre de verre 13 X 8,5 pi.
*2 places de stationnement par unité
*Espace de rangement privé
*Situé dans un croissant et près de tous les services