Dina Jeca
Courtier immobilier résidentiel
Courtier : (514) 856-4444
No centris® 15357141
849 000 $
8496-8498, Av. Dubuisson
RégionMontréal
Quartier
MunicipalitéMontréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | Sous-sol | 16.2 X 8.7 ft irr / 4.93 X 2.62 m irr | Autre |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 14.1 X 13.2 ft irr / 4.29 X 4.01 m irr | Céramique |
| Cuisine | 2ième étage | 14.9 X 13.3 ft irr / 4.50 X 4.04 m irr | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 10.8 X 10.8 ft irr / 3.25 X 3.25 m irr | Bois |
| Salon | 2ième étage | 10.8 X 10.3 ft irr / 3.25 X 3.12 m irr | Bois |
| Salon | Sous-sol | 16.3 X 11.5 ft irr / 4.95 X 3.48 m irr | |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.4 X 10.2 ft irr / 3.76 X 3.10 m irr | Bois |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.4 X 10.2 ft irr / 3.76 X 3.10 m irr | Bois |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 12.7 X 11.7 ft irr / 3.84 X 3.53 m irr | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.2 X 8.8 ft irr / 3.40 X 2.64 m irr | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12 X 10.3 ft irr / 3.66 X 3.12 m irr | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.11 X 10.2 ft irr / 3.63 X 3.10 m irr | Bois |
| Salle de bains | Sous-sol | 7.11 X 7.4 ft irr / 2.41 X 2.24 m irr | Céramique |
| Autre | 1er niveau/RDC | 11.11 X 10.3 ft irr / 3.63 X 3.12 m irr | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.4 X 7.2 ft irr / 2.24 X 2.18 m irr | Céramique |
| Salle de lavage | Sous-sol | 6.2 X 6.1 ft irr / 1.88 X 1.85 m irr | Tapis |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.7 X 7.8 ft irr / 3.23 X 2.34 m irr | Céramique |
| Autre | 2ième étage | 11.11 X 10.3 ft irr / 3.63 X 3.12 m irr | Bois |
Superbe duplex avec bachelor bien entretenus au fil des années.Bon locataire stable.Propriétaire occupant.
-Toiture 2016 -Fenêtres 2013 -Thermopompe 2013 -Cour clôturé