Martin Brown
Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA
Courtier :
No centris® 13595985
640, Rue Laurier
RégionEstrie
Quartier
MunicipalitéVal-des-Sources
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12 X 11.5 ft / 3.66 X 3.48 m | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.5 X 7.9 ft / 3.48 X 2.36 m | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.6 X 11.5 ft / 4.11 X 3.48 m | Bois |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.3 X 11.5 ft irr / 4.04 X 3.48 m irr | |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.5 X 9.3 ft / 3.48 X 2.82 m | |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.1 X 8.2 ft / 2.77 X 2.49 m | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.1 X 7.4 ft irr / 3.38 X 2.24 m irr | |
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 6.2 X 3.6 ft / 1.88 X 1.07 m | Céramique |
| Cuisine | Sous-sol | 10.7 X 6.8 ft / 3.23 X 2.03 m | |
| Salle à manger | Sous-sol | 10.7 X 9.1 ft / 3.23 X 2.77 m | |
| Salon | Sous-sol | 12.5 X 11 ft / 3.78 X 3.35 m | |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 20.2 X 11 ft / 6.15 X 3.35 m | |
| Salle de bains | Sous-sol | 7.11 X 5.7 ft irr / 2.41 X 1.70 m irr | |
| Autre | Sous-sol | 14.11 X 10.8 ft irr / 4.55 X 3.25 m irr |
Belle maison située sur un magnifique terrain de plus de 19 500 pieds carrés inclut les services d'aqueduc et d'égouts. Elle vous offre 4 chambres à coucher dont 3 au rez-de-chaussée, une belle cuisine en bois avec un ilot, des planchers de bois et de céramique dans les espaces communs ainsi que 2 salles de bains modernes. Vous y trouverez également un système de chauffage bi-énergie, un sous-sol entièrement aménagé avec une sortie extérieure, un grand patio à l'arrière avec une piscine et plus ... Aucun voisin à l'arrière. À voir absolument!
Duplex ou bigénération acceptés par la municipalité.