Sheila Fortin
Courtier immobilier résidentiel
Courtier :
No centris® 13321394
259 000 $
193, Av. Ulric-Tessier
RégionBas-Saint-Laurent
Quartier
MunicipalitéSaint-Ulric
Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 19.1x11.8 P | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage | 13.8x16.5 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.2x12.1 P | Plancher flottant |
Hall d'entrée/Vestibule | 2ième étage | 5.11x7.3 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 18x12.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.7x15.7 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.2x8.5 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.5x9.3 P | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 9.7x11.1 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 7x9.1 P | Plancher flottant |
Rangement | Sous-sol | 25.7x46.8 P | Béton |
Salon | 2ième étage | 17.1x13.8 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.6x9.5 P | Céramique |
Excellente opportunité d'investissement ! Jumelé divisé en deux logements 4 ½, tous deux loués pour un revenu mensuel total de 1 545$. Propriété bien située, à proximité des écoles, épiceries, services essentiels et de la plage. Chaque unité est spacieuse et lumineuse. Un vaste sous-sol de rangement complète l'ensemble, offrant un bel espace additionnel pour les besoins des locataires ou futurs aménagements. Idéal pour investisseur ou propriétaire occupant. À voir !