Yanic Parent
Courtier immobilier résidentiel
Courtier :
No centris® 12978694
894 000 $
484-488, Rue Joseph-Elzéar-Bernier
RégionMontérégie
Quartier
MunicipalitéMont-Saint-Hilaire
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 6.9 X 4.2 ft / 2.06 X 1.27 m | |
| Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-jardin | 6.1 X 4 ft / 1.85 X 1.22 m | |
| Cuisine | 2ième étage | 9.11 X 10 ft / 3.02 X 3.05 m | Céramique |
| Salon | Rez-de-jardin | 11.5 X 17.3 ft / 3.48 X 5.26 m | |
| Salle à manger | 2ième étage | 13.1 X 9.2 ft irr / 3.99 X 2.79 m irr | |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.5 X 16.6 ft irr / 3.48 X 5.03 m irr | |
| Salle à manger | Rez-de-jardin | 15 X 11 ft irr / 4.57 X 3.35 m irr | |
| Salon | 2ième étage | 15.7 X 11.4 ft irr / 4.75 X 3.45 m irr | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.6 X 15 ft / 2.59 X 4.57 m | |
| Cuisine | Rez-de-jardin | 9.6 X 10 ft / 2.90 X 3.05 m | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.8 X 13.3 ft irr / 3.86 X 4.04 m irr | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.2 X 10.1 ft / 2.79 X 3.07 m | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.3 X 10.10 ft irr / 2.82 X 3.30 m irr | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.7 X 11 ft irr / 2.92 X 3.35 m irr | |
| Salle de bains | Rez-de-jardin | 10.11 X 11.3 ft / 3.33 X 3.43 m | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.2 X 10.10 ft / 2.79 X 3.30 m | |
| Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 9.5 X 10.9 ft / 2.87 X 3.28 m | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.6 X 11.2 ft / 2.90 X 3.40 m | |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.3 X 13.4 ft / 3.73 X 4.06 m | |
| Chambre à coucher | Rez-de-jardin | 9.4 X 10.10 ft / 2.84 X 3.30 m | |
| Salle de bains | 2ième étage | 11.1 X 8.5 ft irr / 3.38 X 2.57 m irr | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.11 X 10.9 ft / 3.33 X 3.28 m | Céramique |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | 12.3 X 13.2 ft irr / 3.73 X 4.01 m irr | |
| Rangement | 2ième étage | 11.3 X 8.3 ft irr / 3.43 X 2.51 m irr |
RARETÉ: BEAU TRIPLEX! Idéalement situé dans un secteur tranquille et recherché où les immeubles à vendre se font très rares! Il comporte 3 grands logements 5 1/2 actuellement loués à 100% avec revenus annuels potentiels au 1e juillet de 48000$. Immeuble situé sur un terrain de plus de 10300pi2 avec 2 stationnements par logement. Électricité/chauffage aux frais des locataires. Situé près de tout! Commerces, garderies, écoles et polyvalente, épiceries, SAAQ, transport en commun; Tout est à distance de marche! Solide construction 4 côtés briques et aluminium, espaces de rangements. Le loyer #488 sera libre le 1e juillet 2026.
Avis aux investisseurs ou propriétaires occupants! Voici un immeuble à ne pas manquer! Situé au coeur de la ville de Mont St Hilaire.À distance de marche d'absolument tous les services
++IMPORTANT! Les loyers indiqués sont en date du 1ier juillet 2026 et à noter que le loyer #488 situé au 2ième étage sera libre au 1ier juillet 2026 pour location ou propriétaire occupant! Valeur locative approximative: 1700$/mois.