Chantale Yargeau
Courtier immobilier résidentiel et commercial
Courtier : (819) 856-9964
No centris® 12427812
399 000 $
1121, 2e Rue
RégionAbitibi-Témiscamingue
QuartierCentre-Ville
MunicipalitéVal-d'Or
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 8.1x6.10 P | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 4.2x4.8 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.8x18.5 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.8x22.0 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.10x15.2 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.2x14.3 P | Bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.1x6.8 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.4x12.11 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.3x10.9 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.2x15.4 P | Bois |
| Hall d'entrée/Vestibule | Sous-sol | 12.0x4.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 14.8x11.0 P | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | Sous-sol | 6.9x5.7 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 17.3x11.11 P | Plancher flottant |
| Cave/ chambre froide | Sous-sol | 8.3x6.5 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 13.8x12.3 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 7.2x4.0 P | Céramique |
| Salle de lavage | Sous-sol | 13.0x8.6 P | Céramique |
Située au coeur de la ville de Val d'Or, dans un secteur recherché près des services et écoles. Cuisine complètement refait au gout du jour , plusieurs recouvrement de plancher et plus . Maison spacieuse comprenant 6 chambres, 2 salles de bain et de vastes pièces. Grande maison 40 X 60 pieds ayant une superficie habitable de 2400 pi2 idéale pour une grande famille et amis. Rez-de-chaussée sur plancher de bois franc ayant un cachet très chaleureux. Entrée indépendante au sous-sol et en façade. Double terrain de 1059 mètre carrés avec possibilité de construire un garage( certificat d'implantation disponible ).À qui la chance!