Mathieu Julien (J0788)
Courtier immobilier résidentiel
Courtier :
No centris® 11285123
190 000 $
3005, Ch. des Hirondelles
RégionAbitibi-Témiscamingue
QuartierRollet
MunicipalitéRouyn-Noranda
| Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7.9x15.2 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.3x7.10 P | Céramique |
| Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 7.4x8.10 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.3x17.11 P | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 7.9x4.3 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 15.5x9.2 P | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 7.9x4.3 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6.9x7.10 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 15.2x19.11 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 16.1x16.3 P | Époxy |
| Salle de bains | Sous-sol | 6.9x13.4 P | Époxy |
| Rangement | Sous-sol | 4.8x7.4 P | Béton |
| Rangement | Sous-sol | 6.3x4.7 P | Béton |
| corridor | 1er niveau/RDC | 3.0x12.9 P | Céramique |
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 13.1x10.9 P | Plancher flottant |
| Atelier | Sous-sol | 6.9x3.8 P | Plancher flottant |
| salle des machines | Sous-sol | 8.11x7.4 P | Béton |
| escalier vers 1ere étage | 1er niveau/RDC | 6.6x5.2 P | Bois |
Maison avec garage sur un grand terrain intime de 40 000 pi², à proximité de l'eau. Un bel espace extérieur offrant tranquillité et plusieurs possibilités d'aménagement. Idéal pour ceux qui recherchent un environnement paisible, tout en profitant d'un grand terrain près de la nature.