André Roussy
Residential and Commercial Real Estate Broker
Broker :
No centris® 9183192
659,000 $
2402, Rue Liliane
RegionEstrie
Neighborhood
CityDunham
| Room | Floor | Dimension | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Hallway | 1st level/Ground floor | 9.5 X 6.9 ft / 2.87 X 2.06 m | Ceramic tiles |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 12 X 12 ft / 3.66 X 3.66 m | Ceramic tiles |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 12 X 16 ft / 3.66 X 4.88 m | Wood |
| Living room | 1st level/Ground floor | 16 X 18 ft / 4.88 X 5.49 m | Wood |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 14.6 X 8.9 ft / 4.42 X 2.67 m | Wood |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10.1 X 11.6 ft / 3.07 X 3.51 m | Wood |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 14.6 X 10.10 ft / 4.42 X 3.30 m | Wood |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 11.6 X 10.2 ft / 3.51 X 3.10 m | Ceramic tiles |
| Family room | Basement | 20.4 X 16 ft irr / 6.20 X 4.88 m irr | Concrete |
| Family room | Basement | 19 X 11 ft irr / 5.79 X 3.35 m irr | Concrete |
| Bedroom | Basement | 12.6 X 9.6 ft irr / 3.81 X 2.90 m irr | |
| Bedroom | Basement | 10.6 X 11.8 ft irr / 3.20 X 3.56 m irr | |
| Bathroom | Basement | 10.6 X 9.6 ft / 3.20 X 2.90 m | Ceramic tiles |
| Storage | Basement | 9.6 X 11.9 ft irr / 2.90 X 3.58 m irr | Concrete |
| Hallway | Basement | 19.3 X 11 ft irr / 5.87 X 3.35 m irr | Concrete |
| Storage | Basement | 10.4 X 9.10 ft irr / 3.15 X 3.00 m irr | Concrete |
| Home office | Basement | 9.7 X 5.11 ft / 2.92 X 1.80 m | |
| Cellar / Cold room | Basement | 5 X 14 ft / 1.52 X 4.27 m | Concrete |
Grand plein-pied avec coffrage isolant jusqu'au toit . 3 chambres sur l'étage , 2 salles de bains complètes , plafond cathédrale . Sous-sol semi-aménagé avec une sortie extérieur et remise . Le tout sur un grand terrain de plus de 30000pc dans secteur tranquille à moins de 2 minutes du secteur commerciale de Cowansville.