Serge Turcotte
Residential and Commercial Real Estate Broker
Broker :
No centris® 26004719
259,000 $
36-38, Rue Lapointe
RegionCapitale-Nationale
Neighborhood
CityClermont
| Room | Floor | Dimension | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 16.9 X 11.9 ft irr / 5.11 X 3.58 m irr | |
| Kitchen | 2nd floor | 16.11 X 11.9 ft irr / 5.16 X 3.58 m irr | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 10.5 X 9.8 ft irr / 3.18 X 2.95 m irr | |
| Dining room | 2nd floor | 9.9 X 9.8 ft irr / 2.97 X 2.95 m irr | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 14.3 X 9.8 ft irr / 4.34 X 2.95 m irr | |
| Living room | 2nd floor | 14.11 X 9.8 ft irr / 4.55 X 2.95 m irr | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 4.11 X 6.6 ft irr / 1.50 X 1.98 m irr | |
| Bathroom | 2nd floor | 4.11 X 6.11 ft irr / 1.50 X 2.11 m irr | Ceramic tiles |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10.2 X 9.11 ft irr / 3.10 X 3.02 m irr | |
| Bedroom | 2nd floor | 10.4 X 9.1 ft irr / 3.15 X 2.77 m irr | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10.3 X 9.11 ft irr / 3.12 X 3.02 m irr | |
| Bedroom | 2nd floor | 10.5 X 11.9 ft irr / 3.18 X 3.58 m irr | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10.4 X 9.1 ft irr / 3.15 X 2.77 m irr | |
| Bedroom | 2nd floor | 9.1 X 10.2 ft irr / 2.77 X 3.10 m irr |
Duplex de deux logements de 5 1/2 pièces situé près de tout les services. Garage détaché de 12 x 20 pieds, entrée asphaltée, clôturée. Le logement du 36 a été rénové. Il y a un rangement sur la galerie de chaque logement. Plusieurs rénovations effectuées avec les années. Revenu de 8160.00$ par années. Parfait pour un propriétaire occupant ou pour commencer le parc immobilier.
Duplex de deux logements de 5 1/2 pièces situé près de tout les services. Garage détaché de 12 x 20 pieds, entrée asphaltée, clôturée. Le logement du 36 a été rénové. Il y a un rangement sur la galerie de chaque logement. Plusieurs rénovations effectuées avec les années. Revenu de 8160.00$ par années. Parfait pour un propriétaire occupant ou pour commencer le parc immobilier.