Yanic Parent
Residential Real Estate Broker
Broker :
No centris® 24319447
849,000 $
138-140, Rue Lafrance O.
RegionMontérégie
Neighborhood
CitySaint-Basile-le-Grand
| Room | Floor | Dimension | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Hallway | 1st level/Ground floor | 7 X 5 ft / 2.13 X 1.52 m | Wood |
| Living room | Basement | 11.9 X 16 ft / 3.58 X 4.88 m | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 14 X 12.8 ft / 4.27 X 3.86 m | Wood |
| Kitchen | Basement | 14.9 X 11.9 ft / 4.50 X 3.58 m | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 11.8 X 8.5 ft / 3.56 X 2.57 m | Ceramic tiles |
| Dining room | Basement | 9 X 11.9 ft / 2.74 X 3.58 m | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 10 X 9.6 ft / 3.05 X 2.90 m | Ceramic tiles |
| Primary bedroom | Basement | 14.9 X 11.8 ft / 4.50 X 3.56 m | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 11.9 X 7.9 ft irr / 3.58 X 2.36 m irr | Ceramic tiles |
| Walk-in closet | Basement | 5 X 3.5 ft / 1.52 X 1.04 m | |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 14 X 11.8 ft / 4.27 X 3.56 m | |
| Bedroom | Basement | 11.7 X 11.10 ft / 3.53 X 3.61 m | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 9.4 X 15 ft irr / 2.84 X 4.57 m irr | |
| Bathroom | Basement | 8.1 X 8.8 ft irr / 2.46 X 2.64 m irr | Ceramic tiles |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 12.8 X 10.2 ft irr / 3.86 X 3.10 m irr |
UNIQUE ET RARE! Véritable propriété duplex convertie en 2026 dont les deux appartements son libres immédiatement. Situé du côté montagne avec immense terrain de plus de 10000pi2! Potentiel locatif de 42000$/année ou parfait pour propriétaire occupant, famille avec ados ou membres de la famille qui a besoin d'un appartement indépendant. À l'étage, cuisine rénovée, 3 chambres à coucher. Au sous-sol, grand logement avec 2 chambres et cuisine moderne. Belle luminosité naturelle. Tout est indépendant, électricité, chauffage. À deux minutes de la montagne, épiceries, parcs et 1 min à pied de l'école Mosaique et du Collège Trinité. FANTASTIQUE!