Pierre Méthot
Certified Residential and Commercial Real Estate Broker AEO
Broker :
No centris® 24017308
385,000 $
12960, Av. Chicoine
RegionMontérégie
Neighborhood
CitySaint-Hyacinthe
| Room | Floor | Dimension | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 12.6 X 3 ft / 3.81 X 0.91 m | Ceramic tiles |
| Living room | 1st level/Ground floor | 21.7 X 9 ft / 6.58 X 2.74 m | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 9.2 X 4.6 ft / 2.79 X 1.37 m | Ceramic tiles |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11.3 X 8.11 ft / 3.43 X 2.72 m | Wood |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 9.10 X 9.2 ft / 3.00 X 2.79 m | Wood |
| Hallway | 1st level/Ground floor | 3.11 X 2 ft / 1.19 X 0.61 m | |
| Bedroom | Basement | 11.4 X 11 ft / 3.45 X 3.35 m | |
| Bedroom | Basement | 11.5 X 10.3 ft / 3.48 X 3.12 m | |
| Family room | Basement | 20.3 X 10.9 ft / 6.17 X 3.28 m | Wood |
| Bathroom | Basement | 11.5 X 7.8 ft / 3.48 X 2.34 m | Ceramic tiles |
| Storage | Basement | 9.3 X 8.5 ft irr / 2.82 X 2.57 m irr | Ceramic tiles |
Maison tres éclairée, de 4 cac, 2 sdb, a petit prix. bel effet de grandeur avec le salon-double a aire ouverte avec la cuisine ( ou possibilité de remettre la 3e chambre du rdc ). Bien situé, dans un secteur tranquille, sur peu passante, pres de plusieurs parcs. pres de l'école primaire , de l'épicerie métro l'évaluation municipale ne tien pas compte des dernieres rénovations, espace gazonné a l'arriere de la maison et sur le côté droit