Yannick Corriveau
Residential and Commercial Real Estate Broker
Broker :
No centris® 23949521
389,000 $
124, Rue Caron
RegionChaudière-Appalaches
Neighborhood
CityLévis (Desjardins)
| Room | Floor | Dimension | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Hallway | 1st level/Ground floor | 3.5 X 10 ft irr / 1.04 X 3.05 m irr | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 10.11 X 14.7 ft irr / 3.33 X 4.45 m irr | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 15 X 9.8 ft irr / 4.57 X 2.95 m irr | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 8.10 X 8.9 ft irr / 2.69 X 2.67 m irr | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10.6 X 10.9 ft irr / 3.20 X 3.28 m irr | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 11.4 X 10 ft irr / 3.45 X 3.05 m irr | |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11.5 X 12 ft irr / 3.48 X 3.66 m irr | Carpet |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 8.9 X 5.8 ft irr / 2.67 X 1.73 m irr | Ceramic tiles |
| Den | Basement | 11.3 X 14.1 ft irr / 3.43 X 4.29 m irr | Carpet |
| Kitchen | Basement | 11.3 X 14.1 ft irr / 3.43 X 4.29 m irr | |
| Storage | Basement | 23.2 X 10.7 ft irr / 7.06 X 3.23 m irr | Concrete |
| Storage | Basement | 5.7 X 16.5 ft irr / 1.70 X 5.00 m irr | Concrete |
| Storage | Basement | 19.6 X 8.2 ft irr / 5.94 X 2.49 m irr | Concrete |
| Bathroom | Basement | 8.8 X 4.5 ft irr / 2.64 X 1.35 m irr | Wood |
| Cellar / Cold room | Basement | 6 X 5 ft irr / 1.83 X 1.52 m irr | Wood |
Découvrez cette propriété située dans un secteur recherché de Lévis, à proximité des services, commerces et du transport en commun. Elle offre des espaces de vie lumineux et un aménagement fonctionnel réparti sur plusieurs niveaux. Une propriété offrant un beau potentiel pour une famille désirant s'établir dans un secteur pratique et bien situé. Venez découvrir tout ce qu'elle a à offrir. Une visite vous convaincra!