Alexandra Amyot
Residential Real Estate Broker
Broker : (514) 856-4444
No centris® 23938863
1,250,000 $
3857-3863, Ch. d'Oka
RegionLaurentides
Neighborhood
CitySaint-Joseph-du-Lac
| Room | Floor | Dimension | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 16.8 X 8.3 ft / 5.08 X 2.51 m | Concrete |
| Kitchen | 2nd floor | 11.6 X 6.6 ft / 3.51 X 1.98 m | Concrete |
| Other | 2nd floor | 12.3 X 13.11 ft / 3.73 X 4.24 m | Concrete |
| Other | 2nd floor | 12.3 X 12.11 ft / 3.73 X 3.94 m | Concrete |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 10.10 X 8.5 ft / 3.30 X 2.57 m | Concrete |
| Dining room | 2nd floor | 8.9 X 9.6 ft / 2.67 X 2.90 m | Concrete |
| Living room | 2nd floor | 17.1 X 12.6 ft / 5.21 X 3.81 m | Concrete |
| Living room | 2nd floor | 17.1 X 12.6 ft / 5.21 X 3.81 m | Concrete |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10.11 X 9.11 ft / 3.33 X 3.02 m | Concrete |
| Bedroom | 2nd floor | 8.8 X 10.5 ft / 2.64 X 3.18 m | Concrete |
| Primary bedroom | 3rd floor | 10.8 X 9.3 ft / 3.25 X 2.82 m | |
| Bedroom | 3rd floor | 10.8 X 9.3 ft / 3.25 X 2.82 m | |
| Bedroom | 3rd floor | 9.3 X 10.5 ft / 2.82 X 3.18 m | |
| Bedroom | 3rd floor | 9.3 X 10.5 ft / 2.82 X 3.18 m | |
| Bedroom | 3rd floor | 10.9 X 12.11 ft / 3.28 X 3.94 m | |
| Primary bedroom | 2nd floor | 10.9 X 12.11 ft / 3.28 X 3.94 m |
Belle opportunité pour investisseur! Quadruplex offrant une configuration polyvalente avec deux logements 3 ½ à aire ouverte, chacun agrémenté d'une terrasse, de 2 espaces de stationnement et d'un cabanon. Les deux unités 5 ½ se déploient sur deux étages et proposent 3 chambres à l'étage, un walk-in dans la chambre principale, une salle d'eau au RDC ainsi qu'une salle de bain à l'étage. Entrées en façade et sur le côté, climatiseurs muraux et 2 stationnements par unité. Un immeuble à découvrir!
3857 - 3859 3 1/2
3861 - 3863 Unité sur deux étages 5 1/2