Mélanie Gilbert
Residential Real Estate Broker
Broker :
No centris® 23007011
649,000 $
260-262, Av. St-Simon
RegionMontérégie
NeighborhoodCentre-Ville/Christ-Roi
CitySaint-Hyacinthe
| Room | Floor | Dimension | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Living room | 2nd floor | 14x12.8 M | Floating floor |
| Living room | Basement | 24.7x8.11 M | Floating floor |
| Living room | 2nd floor | 18.8x9.0 M | Flexible floor coverings |
| Solarium/Sunroom | 1st level/Ground floor | 21.4x6.2 M | Flexible floor coverings |
| Kitchen | 2nd floor | 13.10x11.0 M | Flexible floor coverings |
| Kitchen | Basement | 17x9.4 M | Ceramic tiles |
| Kitchen | 2nd floor | 12.17x4 M | Flexible floor coverings |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 13.9x17.2 M | Flexible floor coverings |
| Primary bedroom | 2nd floor | 10.5x13.10 M | Floating floor |
| Primary bedroom | Basement | 9x11 M | Flexible floor coverings |
| Primary bedroom | 2nd floor | 11.6x11.1 M | Floating floor |
| Laundry room | 1st level/Ground floor | 8.10x8.9 M | Floating floor |
| Living room | 1st level/Ground floor | 10.5x13.4 M | Wood |
| Bedroom | Basement | 11.8x9 M | Ceramic tiles |
| Bedroom | 2nd floor | 6.6x14.5 M | Floating floor |
| Bathroom | 2nd floor | 3.7x8.5 M | Ceramic tiles |
| Laundry room | 2nd floor | 5.10x11.11 M | Flexible floor coverings |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 9.4x11 M | Wood |
| Bathroom | Basement | 6.5x4.5 M | Flexible floor coverings |
| Bathroom | 2nd floor | 8.4x5.8 M | Ceramic tiles |
| Storage | Basement | 7.5x4.4 M | Flexible floor coverings |
| Balcon | 2nd floor | 23.4x10.3 M | Plaqué |
| Balcon | 2nd floor | 18.0x4.7 M | Fibre de verre |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10.3x9.7 M | Floating floor |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 9.6x11.5 M | Floating floor |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 11.10x9.2 M | Carpet |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 6.7x4.2 M | Ceramic tiles |
| Washroom | 1st level/Ground floor | 3.5x4.7 M | Ceramic tiles |
| Laundry room | 1st level/Ground floor | 8.10x8.9 M | Floating floor |
| Storage | Basement | 15.11x12.1 M | Flexible floor coverings |
| Couloir | 1st level/Ground floor | 23.10x9.5 M | Wood |
Quadruplex bien situé au coeur du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Immeuble bien entretenu avec chacun une entrée indépendante vous offrant 4 logements, dont un grand 7 1/2 avec accès au sous-sol, 1X 4 1/2 pièces et 2X 3 1/2 pièces. Situé près de tous les services: transports en communs, école primaire, restaurants, marché public. La propriété possède un grand stationnement de 4 allées, ainsi que 5 garages à votre disposition ou pour un revenu supplémentaire. Opportunité rare au centre-ville, endroit stratégique pour la location. Zonage résidentiel et commercial, parfait pour les investisseurs. Demandez une visite dès maintenant!
Acheteurs, soyez informés que le courtier étant lié par contrat de courtage avec le vendeur, protège et promeut les intérêts de son client. SI vous n'êtes pas représenté par un courtier, celui-ci peut vous offrir un traitement équitable tout au long de la transaction. Soyez également avisés qu'il est possible pour vous de vous faire représenter par un courtier titulaire de permis de votre choix.