Vicky Chagnon
Residential Real Estate Broker
Broker :
No centris® 21673458
199,900 $
417, Rue Principale
RegionCentre-du-Québec
Neighborhood
CityHam-Nord
| Room | Floor | Dimension | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 10.5 X 8.2 ft / 3.18 X 2.49 m | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 7.8 X 9.10 ft / 2.34 X 3.00 m | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 8.8 X 11.4 ft / 2.64 X 3.45 m | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 10.5 X 8.2 ft / 3.18 X 2.49 m | |
| Other | 1st level/Ground floor | 18.2 X 16.11 ft / 5.54 X 5.16 m | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 11.6 X 5.8 ft / 3.51 X 1.73 m | Ceramic tiles |
| Bedroom | 2nd floor | 13.8 X 9.3 ft / 4.17 X 2.82 m | |
| Bedroom | 2nd floor | 13.9 X 9.1 ft / 4.19 X 2.77 m | |
| Bedroom | 2nd floor | 11 X 8.5 ft / 3.35 X 2.57 m | |
| Bedroom | 2nd floor | 9.2 X 8.6 ft / 2.79 X 2.59 m | |
| Bedroom | 2nd floor | 12.8 X 9.3 ft / 3.86 X 2.82 m | |
| Washroom | 2nd floor | 12.6 X 9.1 ft / 3.81 X 2.77 m | |
| Workshop | Basement | 19.8 X 11.5 ft / 5.99 X 3.48 m | Concrete |
| Cellar / Cold room | Basement | 22.11 X 18.2 ft / 6.99 X 5.54 m | Concrete |
| Storage | Basement | 16 X 6 ft / 4.88 X 1.83 m | Concrete |
Charmante propriété au coeur de Ham-Nord offrant 5 chambres, 2 salles de bains, une salle d'eau, un grand salon lumineux, un vaste terrain et un garage détaché.
Location de chauffe-eau : 25,27 $ par mois