Serge Turcotte
Residential and Commercial Real Estate Broker
Broker :
No centris® 19994025
229,000 $
537-539, Rue St-Laurent
RegionCapitale-Nationale
Neighborhood
CitySaint-Siméon
| Room | Floor | Dimension | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Hallway | 1st level/Ground floor | 5 X 12.11 ft irr / 1.52 X 3.94 m irr | Wood |
| Dining room | 2nd floor | 13.1 X 10.6 ft irr / 3.99 X 3.20 m irr | |
| Other | 1st level/Ground floor | 17 X 15 ft irr / 5.18 X 4.57 m irr | |
| Kitchen | 2nd floor | 9.11 X 7.3 ft irr / 3.02 X 2.21 m irr | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 11.2 X 7.6 ft irr / 3.40 X 2.29 m irr | Wood |
| Bedroom | 2nd floor | 9 X 10.3 ft irr / 2.74 X 3.12 m irr | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 10.10 X 7.2 ft irr / 3.30 X 2.18 m irr | Ceramic tiles |
| Bedroom | 2nd floor | 9.3 X 10.3 ft irr / 2.82 X 3.12 m irr | |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 9.8 X 12.11 ft irr / 2.95 X 3.94 m irr | Wood |
| Bedroom | 2nd floor | 9 X 10.4 ft irr / 2.74 X 3.15 m irr | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 11.2 X 7.6 ft irr / 3.40 X 2.29 m irr | Wood |
| Bathroom | 2nd floor | 4.10 X 7.3 ft irr / 1.47 X 2.21 m irr | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 9.10 X 11.4 ft irr / 3.00 X 3.45 m irr | |
| Living room | 2nd floor | 11.4 X 12.2 ft irr / 3.45 X 3.71 m irr | |
| Other | 1st level/Ground floor | 7.5 X 11.4 ft irr / 2.26 X 3.45 m irr | Ceramic tiles |
| Other | 2nd floor | 13.7 X 3.11 ft irr / 4.14 X 1.19 m irr |
2logements de 5 1/2 pièces tous loués. Le logement du rez-de-chaussée est loué 900$/mois non chauffer et non éclairer avec plusieurs rénovations avec les années, cuisine refaite, salle de bain adaptée pour personne à mobilité réduite, revêtement de plancher en bois et flottant, un grand patio, un garage double isolé avec ouvre porte électrique. Le logement du haut le 539 est loué 730$/mois un 5 1/2 pièces avec espace ensoleillé. Grand stationnement. Intéressant pour se loger comme propriétaire occupant avec un revenu appoint. Revenus de 19560$/années. Demandez une visite.