Alexandra Amyot
Residential Real Estate Broker
Broker : (514) 856-4444
No centris® 16693368
654,900 $
229, Rue Annie
RegionLaurentides
Neighborhood
CitySainte-Marthe-sur-le-Lac
| Room | Floor | Dimension | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Living room | 1st level/Ground floor | 10.10 X 11 ft / 3.30 X 3.35 m | Wood |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 14.9 X 12.3 ft / 4.50 X 3.73 m | Wood |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 12 X 12.3 ft / 3.66 X 3.73 m | Wood |
| Primary bedroom | 2nd floor | 11.6 X 13.1 ft / 3.51 X 3.99 m | Wood |
| Bedroom | 2nd floor | 9.9 X 9.10 ft / 2.97 X 3.00 m | Wood |
| Bedroom | 2nd floor | 9.9 X 9.7 ft / 2.97 X 2.92 m | Wood |
| Family room | Basement | 14.3 X 22.1 ft / 4.34 X 6.73 m | |
| Workshop | Basement | 10.8 X 11.7 ft / 3.25 X 3.53 m | Concrete |
| Laundry room | Basement | 6.6 X 5.6 ft / 1.98 X 1.68 m | Concrete |
Découvrez cette magnifique propriété offrant un cadre de vie à la fois pratique et chaleureux. La cuisine se distingue par ses armoires pleine hauteur jusqu'au plafond, son éclairage sous les armoires et son garde-manger walk-in, parfait pour maximiser le rangement. La chambre principale propose également un walk-in aménagé, tandis que la grande salle de lavage au sous-sol et les nombreux espaces de rangement répondront aux besoins de toute la famille. À l'extérieur, profitez d'une cour intime sans voisin à l'arrière, entièrement clôturée avec un accès sur le côté. La piscine chauffée de 18 pieds, vous permettra de profiter pleinement