Yves Boisvert
Residential Real Estate Broker
Broker :
No centris® 16169369
395,000 $
2800, 110e Avenue
RegionMauricie
Neighborhood
CityShawinigan
| Room | Floor | Dimension | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 15 X 19.5 ft irr / 4.57 X 5.92 m irr | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 15 X 19.5 ft irr / 4.57 X 5.92 m irr | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 4 X 5 ft irr / 1.22 X 1.52 m irr | |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11 X 12 ft irr / 3.35 X 3.66 m irr | Wood |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 11 X 12 ft irr / 3.35 X 3.66 m irr | Wood |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 8 X 11 ft irr / 2.44 X 3.35 m irr | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 13 X 25 ft irr / 3.96 X 7.62 m irr | Wood |
| Family room | Basement | 13 X 17 ft irr / 3.96 X 5.18 m irr | |
| Bedroom | Basement | 13 X 14 ft irr / 3.96 X 4.27 m irr | |
| Home office | Basement | 8 X 10 ft irr / 2.44 X 3.05 m irr | |
| Family room | Basement | 16 X 22 ft irr / 4.88 X 6.71 m irr | |
| Home office | Basement | 7 X 9 ft irr / 2.13 X 2.74 m irr |
Superbe propriété située dans un secteur très recherché à Shawinigan-Sud, rénovée au complet incluant plomberie et électricité, idéale pour une jeune famille avec beaucoup d'espace incluant 5 chambres à coucher, une salle de bains, près de tous les services dont école primaire et secondaire, un parc en face de la maison avec des jeux d'eau, voisin du complexe sportif de Shawinigan(terrain de soccer, de baseball, parc à chien et tout le reste) belle cour aménagée avec piscine hors terre, un garage attaché et un autre détaché, cette maison possède vraiment tout ce que vous recherchez, une seule visite et vous serez convaincus.