Jessy-Ann Rivest Mainville
Residential and Commercial Real Estate Broker
Broker :
No centris® 14007800
395,000 $
246, Rue Champoux
RegionAbitibi-Témiscamingue
Neighborhood
CityVal-d'Or
| Room | Floor | Dimension | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Hallway | 1st level/Ground floor | 4.10 X 7.4 ft / 1.47 X 2.24 m | Ceramic tiles |
| Living room | 1st level/Ground floor | 10.8 X 15.10 ft / 3.25 X 4.83 m | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 12.10 X 10.7 ft / 3.91 X 3.23 m | Ceramic tiles |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 11 X 12.11 ft / 3.35 X 3.94 m | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 7.8 X 10.10 ft / 2.34 X 3.30 m | Ceramic tiles |
| Den | Basement | 12.2 X 9.3 ft irr / 3.71 X 2.82 m irr | |
| Bathroom | Basement | 5.9 X 9.3 ft irr / 1.75 X 2.82 m irr | Ceramic tiles |
| Primary bedroom | Basement | 11.2 X 13.6 ft irr / 3.40 X 4.11 m irr | |
| Bedroom | Basement | 11.2 X 13.6 ft irr / 3.40 X 4.11 m irr | |
| Laundry room | Basement | 8.10 X 5.11 ft irr / 2.69 X 1.80 m irr | Concrete |
Magnifique jumelé clé en main de construction récente, offrant deux chambres à coucher et deux salles de bain complètes. Situé dans le secteur paisible de Sullivan, vous profiterez d'une cour intime bordée d'une haie de cèdres matures. Une visite vous convaincra!