Michèle Paquin
Residential Real Estate Broker
Broker :
No centris® 13899104
515,000 $
15-15A, Rue St-Georges
RegionMontérégie
Neighborhood
CityChambly
| Room | Floor | Dimension | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Living room | 1st level/Ground floor | 9.6 X 12.8 ft / 2.90 X 3.86 m | |
| Kitchen | 2nd floor | 10 X 13.11 ft / 3.05 X 4.24 m | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 9.4 X 10.5 ft irr / 2.84 X 3.18 m irr | Wood |
| Living room | 2nd floor | 10.1 X 9.6 ft / 3.07 X 2.90 m | |
| Dinette | 1st level/Ground floor | 12.9 X 11 ft / 3.89 X 3.35 m | Wood |
| Bedroom | 2nd floor | 9.5 X 11.11 ft / 2.87 X 3.63 m | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 11.5 X 9.3 ft / 3.48 X 2.82 m | |
| Bedroom | 2nd floor | 9.11 X 9.7 ft irr / 3.02 X 2.92 m irr | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 4.10 X 7.3 ft / 1.47 X 2.21 m | Ceramic tiles |
| Bathroom | 2nd floor | 4.8 X 4.6 ft / 1.42 X 1.37 m | Ceramic tiles |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 8.11 X 9.10 ft / 2.72 X 3.00 m | Wood |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12.11 X 12.7 ft / 3.94 X 3.84 m | Wood |
Duplex sur un vaste terrain. Excellent potentiel ! Situé dans un secteur recherché, à proximité de la rue Bourgogne, du canal, de la piste cyclable..Cet immeuble bénéficie d'un grand terrain de 12 050 pieds carrés offrant de nombreuses possibilités. Selon les critères et règlements de zonage de la municipalité, possibilité d'agrandir la propriété existante ou même de construire une nouvelle habitation trifamiliale sur le terrain actuel. Une occasion intéressante pour investisseurs, entrepreneurs ou propriétaires souhaitant maximiser le potentiel de cette propriété. Un emplacement de choix et un potentiel à découvrir !