Annie Léveillé
Residential and Commercial Real Estate Broker
Broker :
No centris® 13259310
775,000 $
1945, Rue Adélard-Godbout
RegionMontérégie
Neighborhood
CitySainte-Julie
| Room | Floor | Dimension | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 11.7 X 12.11 ft / 3.53 X 3.94 m | Ceramic tiles |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 12.9 X 12.11 ft / 3.89 X 3.94 m | Ceramic tiles |
| Living room | 1st level/Ground floor | 13.11 X 15.2 ft / 4.24 X 4.62 m | Wood |
| Hallway | 1st level/Ground floor | 5.4 X 6.5 ft irr / 1.63 X 1.96 m irr | Ceramic tiles |
| Primary bedroom | 2nd floor | 15.5 X 14.5 ft irr / 4.70 X 4.39 m irr | Wood |
| Bedroom | 2nd floor | 11 X 9.5 ft / 3.35 X 2.87 m | Wood |
| Laundry room | 2nd floor | 7.11 X 10.2 ft / 2.41 X 3.10 m | Ceramic tiles |
| Bathroom | 2nd floor | 12.6 X 11.8 ft irr / 3.81 X 3.56 m irr | Ceramic tiles |
| Bedroom | Basement | 8.9 X 10.11 ft / 2.67 X 3.33 m | |
| Bedroom | Basement | 12.6 X 12.8 ft / 3.81 X 3.86 m | |
| Bedroom | Basement | 12.1 X 14.9 ft irr / 3.68 X 4.50 m irr | |
| Storage | Basement | 10.3 X 8.8 ft / 3.12 X 2.64 m | |
| Storage | Basement | 11.7 X 8.7 ft / 3.53 X 2.62 m | |
| Bathroom | Basement | 9.6 X 11.10 ft irr / 2.90 X 3.61 m irr | Ceramic tiles |
| Family room | Basement | 26.7 X 13.10 ft / 8.10 X 4.22 m |
Magnifique et spacieuse propriété comprenant 5 ch dont 2 ch à l'étage + 1 SDLavage pouvant être convertie en 3e ch. si besoin, 2 SDB, thermopompe murale avec 3 têtes, foyer propane au salon, grandes aires ouvertes, cuisine avec ilot, beaucoup d'armoires + garde-manger walk-in. Vaste sous-sol + 2 grandes pièces de rangement. Et que dire de la cour arrière? Juste WOW! Intime, aménagement refait au complet avec grande terrasse, coin BBQ avec comptoirs, coin lounge, table, remise. Balcon avant 2 côtés. Entretenue avec grand soin, cette propriété saura vous charmer. Revêtement toiture refait en 2022. Occupation à discuter. Près des services!