François Bellfoy
Residential and Commercial Real Estate Broker
Broker :
No centris® 11609165
315,000 $
6, Ch. de la Traverse-de-Blue Sea
RegionOutaouais
Neighborhood
CityGracefield
| Room | Floor | Dimension | Floor covering |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 9 X 12.6 ft / 2.74 X 3.81 m | Other |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 7 X 12.6 ft / 2.13 X 3.81 m | Other |
| Living room | 1st level/Ground floor | 15 X 15 ft / 4.57 X 4.57 m | |
| Hallway | 1st level/Ground floor | 7 X 5.10 ft / 2.13 X 1.78 m | Other |
| Solarium/Sunroom | 1st level/Ground floor | 16 X 12 ft / 4.88 X 3.66 m | , flottant |
| Other | 1st level/Ground floor | 3.6 X 14 ft / 1.07 X 4.27 m | |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12.4 X 11 ft / 3.76 X 3.35 m | |
| Other | 1st level/Ground floor | 6.4 X 7 ft / 1.93 X 2.13 m | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10.4 X 12 ft / 3.15 X 3.66 m | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10 X 8 ft / 3.05 X 2.44 m | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 8 X 9.6 ft / 2.44 X 2.90 m | Other |
| Family room | Basement | 12 X 9 ft / 3.66 X 2.74 m | Other |
| Bathroom | Basement | 12.6 X 8.6 ft / 3.81 X 2.59 m | Other |
| Laundry room | Basement | 9.9 X 8.6 ft / 2.97 X 2.59 m | Concrete |
| Bedroom | Basement | 16 X 12.8 ft / 4.88 X 3.86 m | Other |
Belle propriété de 4.cc sur un beau terrain avec piscine, spa arbre fruitier. Beaucoup d'améliorations et de rénovations depuis 2018. À proximité de tous. Une visite s'impose