à Val-d'Or
1024-1028, 5e Avenue






675 000 $
Description
Rareté sur le marché! 8 logements entièrement loué. Extérieur et toiture refaite vers 2010. Plusieurs changements intérieurs dans les 5 dernières années : recouvrement de plancher, vanités de salles de bains. Revenu brut de 60 000 $! Informez-vous pour une visite!
Points saillants
Pièce | Niveau | Dimension | Revêtement de sol |
---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 14.4x4.9 P | Plancher flottant |
Hall d'entrée/Vestibule | 2ième étage | 9.8x2.9 P | Plancher flottant |
Cuisine | Sous-sol | 14.0x12.3 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.0x14.3 P | Plancher flottant |
Cuisine | 2ième étage | 11.5x9.1 P | Plancher flottant |
Salon | Sous-sol | 14.0x8.9 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.10x5.5 P | Plancher flottant |
Salon | 2ième étage | 12.9x11.5 P | Plancher flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 10.11x6.6 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.11x12.10 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 5.6x6.1 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.1x8.2 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 12.4x11.9 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.6x14.1 P | Parqueterie |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.6x9.6 P | Parqueterie |
Taxes | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | 9,587 $ |
Taxes scolaires (2023) | 468 $ |
Total | 10,055 $ |
Évaluation municipale(2022) | |
---|---|
Terrain | 81,500 $ |
Bâtiment | 478,500 $ |
Total | 560,000 $ |
Les mesures seront à confirmer avec un nouveau certificat
de localisation.
Les dimensions des pièces du logement 2 ressemble beaucoup
à celles du logement 1 juste diviser un peu différemment!
Propriétés suggérées
Plus c'est vu, plus vite c'est vendu !
Grâce au programme exclusif de mise en marché de Proprio Direct
Visibili-T
En savoir plus sur le programme
Activi-T
Toute l'activité en un seul clic
Voir le rapport détaillé*
* Nécessite un compte client